锅炉作为一种工业生产用基础热能设备发挥作用大,随着环保力度的加大锅炉燃料燃烧所排放的污染物标准也越来越严格,并且呈现上升趋势,下面整理2020年全国不同地区锅炉氮氧化物排放量标准,供广大锅炉客户参考浏览。
区域 | NOx指标(mg/m3) | 参考标准 | 发布年份 | |
新建 | 在用 | |||
北京 | 30 | 80 | DB11-139-2015 | 2015 |
天津 | 80 | 150 | DB12-151-2016 | 2016 |
郑州 | 30 | 未明确 | 郑州市2017年大气污染防治攻坚行动方案的通知 | 2017 |
西安/宝鸡/咸阳/渭南/铜川 | 30 | 80 | 陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函 | 2017.5.22 |
山东 | 核心区50 重点区100 一般区150 其他200 | (2016年12月3 1之前)七市执行150 其余执行200 | DB37(征求意见稿) | 2017.11.29 |
上海 | 50 | 150(2019-12-31之前) 50(2020-1-1) | DB1387-2017(征求意见稿) | 2017 |
杭州 | 50 | 150 | DB201(征求意见稿) | 2018.3 |
成都 | 200 | 400 | GB13271-2014 | 2014 |
未明确 | 30(煤改气) | 关于优化环评审批促进燃煤锅炉提标改造的通知 | 2017.9 | |
重庆 | 200 | 400 | DB 50/658-2016 | 2016 |
广东 | 150 | 200 | DB44/765-2017 (征求意见稿) | 2017 |
哈尔滨 | 150 | 150 | 关于哈尔滨市执行火电厂和锅炉大气污染物特别排放限制的请示 | 2017.9 |
重点地区 | 150 | 150 | GB13271-2014(重点地区) | 2014 |
其他区域 | 200 | 400 | GB13271-2014 | 2014 |
环境污染问题日益严重,环保部门对各个行业基本都出台了相关的政策要求,对于位于城市地或周边地区企业选购锅炉时都应咨询当地环保要求标准,进而做出合理的锅炉型号及排放选择。
工业燃气锅炉低氮排放实现原理
1.低氮燃烧机, 新型的低氮燃烧器采用两种喷嘴交错布置,燃烧时燃料过剩的火焰区域与空气过剩的火焰区域相邻排列,延缓了燃烧过程,降低了火焰温度,抑制了NOx生成。
2.烟气再循环装置,将部分低温烟气直接送入炉内,或与空气混合后送入炉内,因烟气吸热和稀释了氧浓度,使得燃烧速度和炉内温度降低,因而热力型NOx减少。